Tier 1 states
5
States strong enough to anchor the daily product surface.
Official sources
21
States with staged utility-backed inventory.
Live states
34
1 official, 33 modeled. Source cadence varies by state.
Coverage
34/36
States with demand data in the last 6 hours.
Readiness Matrix
Current state operating posture
Andhra PradeshIN-AN | Tier 1 | Official | 10,471.8 MW | 10,471.8 MW | 50 Hz | 11 | 01:00 ISTLive |
KarnatakaIN-KA | Tier 1 | Official | 11,027 MW | 17,948 MW | 50.02 Hz | 10 | 00:30 ISTLive |
KeralaIN-KE | Tier 1 | Modeled | 4,405.2 MW | 4,405.2 MW | 50.02 Hz | 6 | 00:11 ISTLive |
MaharashtraIN-MA | Tier 1 | Modeled | 32,470.7 MW | 32,470.7 MW | 50.02 Hz | 12 | 00:11 ISTLive |
TelanganaIN-TE | Tier 1 | No feed | — | — | 49.867 Hz | 6 | No timestamp |
GujaratIN-GU | Tier 2 | Official | 19,814.9 MW | 19,814.9 MW | 50 Hz | 12 | 00:30 ISTLive |
HaryanaIN-HA | Tier 2 | Modeled | 10,115.5 MW | 10,115.5 MW | 50.02 Hz | 7 | 00:11 ISTLive |
JharkhandIN-JH | Tier 2 | Modeled | 3,038.2 MW | 3,038.2 MW | 50.02 Hz | 8 | 00:11 ISTLive |
Madhya PradeshIN-MA | Tier 2 | Modeled | 20,733.3 MW | 20,733.3 MW | 50.02 Hz | 8 | 00:11 ISTLive |
OdishaIN-OD | Tier 2 | Modeled | 6,851.9 MW | 6,851.9 MW | 50.02 Hz | 7 | 00:11 ISTLive |
RajasthanIN-RA | Tier 2 | Modeled | 25,476.6 MW | 25,476.6 MW | 50.02 Hz | 12 | 00:11 ISTLive |
Tamil NaduIN-TA | Tier 2 | No feed | — | — | 49.867 Hz | 13 | No timestamp |
Uttar PradeshIN-UT | Tier 2 | Modeled | 24,976.9 MW | 24,976.9 MW | 50.02 Hz | 9 | 00:11 ISTLive |
UttarakhandIN-UT | Tier 2 | Modeled | 3,036.1 MW | 3,036.1 MW | 50.02 Hz | 7 | 00:11 ISTLive |
West BengalIN-WE | Tier 2 | No feed | — | — | 49.867 Hz | 8 | No timestamp |
| Tier 3 | Modeled | 67.6 MW | 67.6 MW | 50.02 Hz | 0 | 00:11 ISTLive | |
Arunachal PradeshIN-AR | Tier 3 | Modeled | 540.7 MW | 540.7 MW | 50.02 Hz | 3 | 00:11 ISTLive |
AssamIN-AS | Tier 3 | Modeled | 1,660.2 MW | 1,660.2 MW | 50.02 Hz | 8 | 00:11 ISTLive |
BiharIN-BI | Tier 3 | Modeled | 6,789.9 MW | 6,789.9 MW | 50.02 Hz | 3 | 00:11 ISTLive |
ChandigarhIN-CH | Tier 3 | Modeled | 237.8 MW | 237.8 MW | 50.02 Hz | 1 | 00:11 ISTLive |
ChhattisgarhIN-CH | Tier 3 | Modeled | 8,462.1 MW | 8,462.1 MW | 50.02 Hz | 6 | 00:11 ISTLive |
Dadar & Nagar HaveliIN-DA | Tier 3 | Modeled | 1,096.5 MW | 1,096.5 MW | 50.02 Hz | 0 | 00:11 ISTLive |
| Tier 3 | Modeled | 289.7 MW | 289.7 MW | 50.02 Hz | 0 | 00:11 ISTLive | |
DelhiIN-DE | Tier 3 | Modeled | 5,705.9 MW | 5,705.9 MW | 50 Hz | 3 | 01:00 ISTLive |
GoaIN-GO | Tier 3 | Modeled | 611.8 MW | 611.8 MW | 50.02 Hz | 2 | 00:11 ISTLive |
Himachal PradeshIN-HI | Tier 3 | Official | 1,023.3 MW | 1,023.3 MW | 50 Hz | 6 | 01:00 ISTLive |
Jammu and KashmirIN-JA | Tier 3 | Modeled | 3,127.3 MW | 3,127.3 MW | 50.02 Hz | 0 | 00:11 ISTLive |
LakshadweepIN-LA | Tier 3 | Modeled | 13.5 MW | 13.5 MW | 50.02 Hz | 2 | 00:11 ISTLive |
ManipurIN-MA | Tier 3 | Modeled | 233.5 MW | 233.5 MW | 50.02 Hz | 4 | 00:11 ISTLive |
MeghalayaIN-ME | Tier 3 | Modeled | 341.7 MW | 341.7 MW | 50.02 Hz | 3 | 00:11 ISTLive |
MizoramIN-MI | Tier 3 | Modeled | 150.2 MW | 150.2 MW | 50.02 Hz | 2 | 00:11 ISTLive |
NagalandIN-NA | Tier 3 | Modeled | 161.2 MW | 161.2 MW | 50.02 Hz | 3 | 00:11 ISTLive |
PuducherryIN-PU | Tier 3 | Modeled | 355.8 MW | 355.8 MW | 50.02 Hz | 2 | 00:11 ISTLive |
PuducherryIN-PU | Tier 3 | Modeled | 355.8 MW | 355.8 MW | 50.02 Hz | 2 | 00:11 ISTLive |
PunjabIN-PU | Tier 3 | Official | 7,426.3 MW | 7,426.3 MW | 50 Hz | 6 | 01:00 ISTLive |
SikkimIN-SI | Tier 3 | Modeled | 469.9 MW | 469.9 MW | 50.02 Hz | 4 | 00:11 ISTLive |
TripuraIN-TR | Tier 3 | Modeled | 350.1 MW | 350.1 MW | 50.02 Hz | 4 | 00:11 ISTLive |
SourceSLDC / utility feeds + CEA demand imports + Atlas modeled demandUpdated2 May 2026, 1:00 am ISTRefreshSource-dependent: sub-hourly to dailyCoverage34 of 36 states